型號 | GQ47H-16C | GQ47H-25C | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
工作溫度(℃) | -190~550 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | WCB | |
閥桿 | 2Cr13 | ||
球體 | WCB+HCr/STL | ||
閥座 | 25 | ||
填料 | 柔性石墨 |
壓力級 | 主要尺寸 | 公稱(chēng)通徑 | |||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
PN1.6MPa | L | 100 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 24 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 581 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 41 | 55 | 115 | 115 | 215 | 270 | 385 | 502 | 876 | 980 | 1240 | |
PN2.5MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 260 | 430 | 490 | 525 | 604 | 604 | 642 | 695 | 742 | 781 | 815 | 864 | 905 | |
㎏ | 9.5 | 16 | 19 | 28 | 30 | 45 | 59 | 121 | 121 | 230 | 289 | 402 | 540 | 913 | 1120 | 1280 | |
PN4.0MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |
H | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 649 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 45 | 59 | 115 | 115 | 2130 | 295 | 402 | 540 | 913 | 1124 | 348 | |
PN6.4MPa | L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | - | - |
H | 280 | 300 | 329 | 365 | 450 | 509 | 541 | 725 | 725 | 781 | 790 | 806 | 821 | 858 | - | - | |
㎏ | 10 | 17 | 20 | 25 | 32 | 52 | 68 | 106 | 168 | 281 | 355 | 498 | 689 | 1134 | - | - | |
150Lb | L | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 910 | 686 | 762 | 964 | 914 |
300Lb | L | 165 | 178 | 190 | 216 | 214 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
600Lb | L | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門(mén)原材料價(jià)格的波動(dòng),導致閥門(mén)價(jià)格會(huì )隨即產(chǎn)生較大的差異,所以我們的產(chǎn)品并沒(méi)有在網(wǎng)站上標明價(jià)格,敬請諒解。
如果您選中本網(wǎng)站的某款閥門(mén)產(chǎn)品,需要了解價(jià)格或索取相關(guān)技術(shù)資料等,請聯(lián)系我們。我們會(huì )立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門(mén)產(chǎn)品,讓您的采購過(guò)程輕松愉快。
報價(jià)流程:1、請將您選中的閥門(mén)的名稱(chēng)(或產(chǎn)品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時(shí)間、您的公司名稱(chēng)以及貴公司地點(diǎn)和聯(lián)系方式傳真至021-36311208 或咨詢(xún)電話(huà):021-60547555。
2、收到客戶(hù)采購清單之后,我公司會(huì )在第一時(shí)間為客戶(hù)提供閥門(mén)報價(jià)「價(jià)格清單」和選型「閥門(mén)型號」及技術(shù)指導等各項服務(wù)。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風(fēng)泵閥廠(chǎng) 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風(fēng)農場(chǎng)) 移動(dòng)電話(huà):13052333444 固定電話(huà):021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7