公稱(chēng)壓力(MPa) | ||||||
殼體強度試驗 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
適用范圍 | ||||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
碳鋼型 | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 | ||||
合金型 | ≤540 |
公稱(chēng)通徑 DN/mm |
L | α | H | DO | PNl.6/MPa | PN2.5/MPa | ||
D | D1 | D | D1 | |||||
50 | 250 | 37o30' | 334 | 250 | 58 | 50 | 64 | 4g |
65 | 270 | 37o30' | 439 | 250 | 75 | 65 | 82 | 67 |
80 | 280 | 37o30' | 495 | 300 | 91 | 79 | 95 | 77 |
100 | 300 | 37o30' | 575 | 350 | 11O | 97 | 117 | 101 |
125 | 325 | 37o30' | 587 | 350 | 136 | 121 | 144 | 126 |
150 | 350 | 37o30' | 607 | 350 | 163 | 146 | 172 | 158 |
200 | 400 | 37o30' | 740 | 400 | 223 | 202 | 223 | 202 |
250 | 450 | 37o30' | 863 | 400 | 278 | 254 | 278 | 254 |
300 | 500 | 37o30' | 990 | 400 | 330 | 305 | 330 | 305 |
350 | 550 | 37o30' | 1137 | 500 | 382 | 352 | 382 | 352 |
400 | 600 | 37o30' | 1523 | 500 | 432 | 399 | 432 | 39g |
450 | 650 | 37o30' | 1618 | 600 | 485 | 451 | 485 | 451 |
500 | 700 | 37o30' | 1657 | 600 | 535 | 501 | 535 | 499 |
600 | 800 | 37o30' | 1746 | 700 | 636 | 601 | 636 | 599 |
公稱(chēng)通徑 DN/mm |
L | D | α | PN4.O/MPa | PN6.4/MPa | PNlO.0/MPa | ||||||
D1 | H | D0 | D1 | H | DO | D1 | H | D0 | ||||
50 | 250 | 64 | 37o30' | 49 | 345 | 300 | 50 | 350 | 300 | 49 | 350 | 300 |
65 | 270 | 83 | 37o30' | 67 | 441 | 300 | 66 | 447 | 300 | 64 | 447 | 300 |
80 | 280 | 96 | 37o30' | 79 | 495 | 350 | 77 | 499 | 350 | 75 | 499 | 350 |
100 | 300 | 117 | 37o30' | 101 | 575 | 350 | 99 | 582 | 400 | 87 | 582 | 400 |
125 | 325 | 144 | 37o30' | 126 | 587 | 400 | 129 | 590 | 400 | 125 | 590 | 400 |
150 | 350 | 172 | 37o30' | 152 | 607 | 400 | 150 | 611 | 450 | 145 | 611 | 450 |
200 | 400 | 223 | 37o30' | 200 | 740 | 450 | 198 | 745 | 550 | 190 | 747 | 550 |
250 | 450 | 278 | 37o30' | 252 | 863 | 550 | 246 | 867 | 650 | 236 | 869 | 650 |
300 | 500 | 330 | 37o30' | 302 | 1008 | 650 | 294 | 1008 | 750 | 282 | 1013 | 750 |
350 | 550 | 382 | 37o30' | 350 | 1142 | 750 | 342 | 1148 | 800 | 334 | 1148 | 850 |
400 | 650 | 432 | 37o30' | 397 | 1527 | 850 | 387 | 1531 | 900 | 377 | 1533 | 950 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門(mén)原材料價(jià)格的波動(dòng),導致閥門(mén)價(jià)格會(huì )隨即產(chǎn)生較大的差異,所以我們的產(chǎn)品并沒(méi)有在網(wǎng)站上標明價(jià)格,敬請諒解。
如果您選中本網(wǎng)站的某款閥門(mén)產(chǎn)品,需要了解價(jià)格或索取相關(guān)技術(shù)資料等,請聯(lián)系我們。我們會(huì )立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門(mén)產(chǎn)品,讓您的采購過(guò)程輕松愉快。
報價(jià)流程:1、請將您選中的閥門(mén)的名稱(chēng)(或產(chǎn)品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時(shí)間、您的公司名稱(chēng)以及貴公司地點(diǎn)和聯(lián)系方式傳真至021-36311208 或咨詢(xún)電話(huà):021-60547555。
2、收到客戶(hù)采購清單之后,我公司會(huì )在第一時(shí)間為客戶(hù)提供閥門(mén)報價(jià)「價(jià)格清單」和選型「閥門(mén)型號」及技術(shù)指導等各項服務(wù)。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風(fēng)泵閥廠(chǎng) 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風(fēng)農場(chǎng)) 移動(dòng)電話(huà):13052333444 固定電話(huà):021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7